# | Title | Area | Candina Viti | Ijara value | Address |
---|---|---|---|---|---|
1 | আদর্শ বটতলা বাজার | ১একর | ৫০ | ||
2 | ঘোড়ামারা বাজার | ৪ একর | ৪০০ | ||
3 | ছোনটিয়া হাট | ১ একর | ১৫০ | ৮০০০০০০ | |
4 | দিগপাইত উপশহর বাজার | ২একর | ২৫০ | ||
5 | মোহনপুর বাজার | ৫২ শতাংশ | ২০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS