# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি | 31-12-2012 | 31-12-2012 | ৭ | tr | ১০,০০,০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিডি | adb | বাস্তবায়িত | |||||
3 | কাবিটা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
4 | কাবিখা | ০২ | kabita | ১৫.৭৭৪ মে: | বাস্তবায়িত | |||
5 | হরিদ্রাটা ইউ.পি রাস্তা হরিদ্রাটা জামে মসজিদ হতে গান্ধাইল চৌরাস্তা পযর্ন্ত এইচবিবিয়ায় উন্নয়ন। | ৫নং ওয়ার্ড় | lgsp | ৫,০০০১১টাকা | বাস্তবায়িত | |||
6 | ইউনিয়নের হতদরিদ্রের মাঝে স্যানিটেশন ল্যাটিন সরবারহ করন | ৫নং ওয়ার্ড় | lged | ৫০,০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |||
7 | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্হানে ১-০ডায়া পাইপ সরবরাহ করন | ০৫নং ওয়ার্ড় | lged | ৫০,০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |||
8 | এলজিএসপি | ০৫নং ওয়ার্ড় | lgsp | ২৬,০০,০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |||
9 | জিআর | gr | প্রস্তাবিত | |||||
10 | এলজিএসপি | 31-03-2013 | 30-04-2013 | ০৭ | lgsp | ৪,৭৫,০০০/৪৫ | প্রস্তাবিত | |
11 | এলজিইডি'র প্রকল্প | ০২ | lged | ৬ লক্ষ টাকা | প্রস্তাবিত | |||
12 | এলজিএসপি | ০১-০৯ ওয়ার্ড় পযর্ন্ত | lgsp | ২৪৪০০০ | প্রস্তাবিত | |||
13 | কাবিখা | |||||||
14 | ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | 31-03-2013 | 31-03-2013 | ০৭ | ৫০,০০০ | |||
15 | টি.আর | ০৫ | ||||||
16 | কাবিটা | |||||||
17 | জি আর | |||||||
18 | এলজিএসপি | |||||||
19 | এলজিএসপি | |||||||
20 | টিআর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS