২০১৪-২০১৫ইং অর্থ বছরে দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্ব কাল ভাতাভোগীদের নামের তালিকাঃ
ক্র.নং | ভাতাভোগীর | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স |
১. | মোছাঃ হাওয়া বেগম | মোঃ আব্বাস আলী | রঘুনাথপুর দিঘুলী | ০১ | ২৭ |
২. | মোর্শেদা খাতুন | মোঃ গোলাম হোসেন | পেচাঁমানিক | ০১ | ২১ |
৩. | মোছাঃ তারা বানু | মোঃ ওয়াজেদ আলী | রঘুনাথপুর দিঘুলী | ০১ | ৩৫ |
৪. | নাছিমা আক্তার | রফিকুল ইসলাম | হরিদ্রাটা | ০২ | ২২ |
৫. | নাছিমা | মোঃ আমির | দিগপাইত | ০৩ | ২১ |
৬. | বিউটি বেগম | আঃ আলিম | দিগপাইত | ০৩ | ২৬ |
৭. | মোছাঃ আন্জুয়ারা | মোঃ খোকা | দিগপাইত | ০৩ | ৩১ |
৮. | সেলিনা | জয়নাল আবেদীন | চিনাইল | ০৩ | ২৯ |
৯. | মুন্নী | রফিকুল ইসলাম | চিনাইল | ০৩ | ৩০ |
১০. | মোছাঃ লাকি বেগম | মোঃ মোস্তফা | দিগপাইত | ০৩ | ৩০ |
১১. | মোছাঃ খালেদা বেগম | মোঃ জুলহাস উদ্দিন | দিগপাইত | ০৩ | ৩২ |
১২. | মোছাঃ রোজিনা বেগম | মোঃ আনোয়ার | চাঁদপুর | ০৪ | ২৫ |
১৩. | শারমিন আক্তার | ছাইফুল ইসলাম | গোপীনাথপুর | ০৫ | ৩০ |
১৪. | মোছাঃ নিরালা বেগম | মোঃ ফরিদ আলী | হাটুভাঙ্গা | ০৫ | ২৮ |
১৫. | মোছাঃ ফিরুজা | জহুরুল | গোপীনাথপুর | ০৫ | ৩৮ |
১৬. | মোছঃ মর্জিনা বেগম | মোঃ মিজানুর রহমান | হাটুভাঙ্গা | ০৫ | ২৯ |
১৭. | চায়না | রশিদ | ছোনটিয়া পটল | ০৬ | ২৬ |
১৮. | মোছাঃ করুনা বেগম | মোঃ আলমাছ আলী | ছোনটিয়া পটল | ০৬ | ২৯ |
১৯. | মায়া রানী | নজরুল ইসলাম | ছোনটিয়া | ০৬ | ২৬ |
২০. | মোছাঃ আমেনা খাতুন | মোঃ নুরুল ইসলাম | পূর্বপাড় দিঘুলী | ০৭ | ৩১ |
২১. | মোছাঃ লাকী | খলিলুর ইসলাম | পূর্বপাড় দিঘুলী | ০৭ | ২৮ |
২২. | মোছাঃ আছমা খাতুন | মোক্তার হোসেন | পূর্বপাড় দিঘুলী | ০৭ | ২৬ |
২৩. | মোছাঃ পারভীন বেগম | মোঃ সুমন মিয়া | পূর্বপাড় দিঘুলী | ০৭ | ২৮ |
২৪. | মোছাঃ রুকসানা পারভীন | বাদশা মিয়া | পূর্বপাড় দিঘুলী | ০৭ | ২২ |
২৫. | মোছাঃ ছালমা বেগম | মোঃ আমিনুর ইসলাম | মেঘা লক্ষীপুর | ০৮ | ১৯ |
২৬. | ময়না খাতুন | জহুরুল ইসলাম | হবদেশ | ০৯ | ৩৭ |
২৭. | রেহেনা | মিন্টু | হবদেশ | ০৯ | ২১ |
২৮. | সালমা জাহান | বাবুল | ড়োয়াইল পাড়া | ০৯ | ২১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস