ক্রমিক | সার্ভিস নাম | সেবার সর্বোচ্চ মূল্য |
---|---|---|
১ | অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন | ৫০.০০ |
২ | অনলাইনে পর্চার আবেদন | ৫০.০০ |
৩ | অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন | ১০০.০০ |
৪ | পাসপোর্টের ফি জমাদান | ৩০.০০ |
৫ | হজ্ব যাত্রীদের প্রাক-নিবন্ধন | ৫০.০০ |
৬ | পল্লী বিদ্যুত বিল জমা | ৫.০০ |
৭ | অনলাইনে বিদ্যুত মিটারের আবেদন | ৫০.০০ |
৮ | অনলাইনে ভিসা আবেদন | ৫০.০০ |
৯ | ভিসা চেকিং | ৫০.০০ |
১০ | কম্পিউটার কম্পোজ | ২০.০০ |
১১ | প্রিন্ট | ১০.০০ |
১২ | স্ক্যানিং | ১০.০০ |
১৩ | ফটোকপি | ২.০০ |
১৪ | ল্যামিনেশন | ৫.০০ |
১৫ | মোবাইল ব্যাংকিং | ৫.০০ |
১৬ | ই-মেইল | ২০.০০ |
১৭ | ইন্টারনেট ব্রাউজিং | ৪০.০০ |
১৮ | ডাটা এন্ট্রি (সরকারী) | ২৫.০০ |
১৯ | ডাটা এন্ট্রি (বেসরকারী) | ২০.০০ |
২০ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এফিলিয়েটেড) | ১০০০.০০ |
২১ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | ১০০০.০০ |
২২ | নাগরিক সনদের আবেদন | ৫০.০০ |
২৩ | ওয়ারিশ সনদের আবেদন | ৫০.০০ |
২৪ | চারিত্রিক সনদের আবেদন | ৫০.০০ |
২৫ | ইউপি/পৌরসভা/সিটি করপোরেশনের চাহিদানুযায়ী রিপোর্ট রাইটিং | ৫০.০০ |
২৬ | বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন | ১০০.০০ |
২৭ | মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ভাড়া | ২০০.০০ |
২৮ | অনলাইনে চাকুরীর আবেদন | ২০.০০ |
২৯ | মোবাইল সার্ভিসিং সেবা | ৫০.০০ |
৩০ | কম্পিউটার সার্ভিসিং সেবা | ১০০.০০ |
৩১ | অনলাইনে পন্য বিক্রয় | ০.০০ |
৩২ | অনলাইনে বই বিক্রয় | ০.০০ |
৩৩ | ইলেক্ট্রনিক্স প্রোডাক্ট সেলিং সার্ভিস | ০.০০ |
৩৪ | অনলাইন ফ্যাশন গিফট আইটেম বিক্রয় সেবা | ০.০০ |
৩৫ | অনলাইনে নিত্য প্রয়োজনীয় পন্য বিক্রয় | ০.০০ |
৩৬ | অনলাইনে স্থানীয় পন্য বিক্রয় | ০.০০ |
৩৭ | অনলাইনে পুরাতন পন্য ক্রয় | ০.০০ |
৩৮ | অনলাইনে পুরাতন পন্য বিক্রয় | ০.০০ |
৩৯ | অনলাইন এড ম্যানেজমেন্ট সেবা | ০.০০ |
৪০ | অনলাইন সিভি ম্যানেজমেন্ট সেবা | ০.০০ |
৪১ | অনলাইন এড প্রমোশনাল সার্ভিস | ০.০০ |
৪২ | ই-টিকেটিং সার্ভিস ( বাস ) | ২০.০০ |
৪৩ | ই-টিকেটিং সার্ভিস ( লঞ্চ ) | ২০.০০ |
৪৪ | ই-টিকেটিং ( বিমান ) | ২৫০.০০ |
৪৫ | ই-টিকেটিং ( ট্রেন ) | ৩০.০০ |
৪৬ | প্রোডাক্ট শিপমেন্ট সার্ভিসেস (কুরিয়ার) | ০.০০ |
৪৭ | প্রোডাক্ট ডেলিভারী সার্ভিসেস (কুরিয়ার) | ০.০০ |
৪৮ | ইউটিলিটি সার্ভিসের বিল জমা নেওয়া | ০.০০ |
৪৯ | এজেন্ট ব্যাংকিং গ্রাহকের একাউন্ট খোলা | ০.০০ |
৫০ | নগদ টাকা জমা ও উত্তোলন | ০.০০ |
৫১ | বিভিন্ন ঋণ আবেদন | ০.০০ |
৫২ | ডিপিএস একাউন্ট খোলা | ০.০০ |
৫৩ | আবেদন এবং পরিশোধ | ০.০০ |
৫৪ | বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিট্যান্স বিতরণ | ০.০০ |
৫৫ | ক্লিয়ারিং চেক গ্রহণ | ০.০০ |
৫৬ | ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডের আবেদন গ্রহণ | ০.০০ |
৫৭ | সহজেই অন্যান্য ব্যাংকের হিসাবে টাকা প্রেরণ (ইএফটিএন) | ০.০০ |
৫৮ | ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবার আবেদন গ্রহণ | ০.০০ |
৫৯ | ফান্ড ট্রান্সফার | ০.০০ |
৬০ | হোল্ডিং কর গ্রহণ | ০.০০ |
৬১ | অনলাইনে ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন আবেদন | ০.০০ |
৬২ | ইন্স্যুরেন্স (জীবন বীমা কর্পোরেশন) | ০.০০ |
৬৩ | অনলাইনে বন্ড বিক্রয়ের আবেদন | ০.০০ |
৬৪ | অনলাইনে টেন্ডার ড্রপিং ( ইজিপি) | ২০০০.০০ |
৬৫ | অনলাইনে শিক্ষকদের পেনশন আবেদন | ০.০০ |
৬৬ | অনলাইনে শিক্ষক সহায়তা ট্রাষ্ট তহবিলে আবেদন | ০.০০ |
৬৭ | বিভিন্ন আইনি সেবা | ০.০০ |
৬৮ | টেলিমেডিসিন-স্কাইপ (ডিজিএইচএস) | ০.০০ |
৬৯ | উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান | ০.০০ |
৭০ | ই-পুর্জি সেবা | ০.০০ |
৭১ | ষ্ট্যাম্প বিক্রয় সেবা | ০.০০ |
৭২ | সরকারী নোটিশ বিক্রয় | ০.০০ |
৭৩ | বিভিন্ন সংস্থার লজিষ্টিক সাপোর্ট | ০.০০ |
৭৪ | অনলাইনে ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারের আবেদন | ০.০০ |
৭৫ | ষ্টুডেন্টদের ডাটাবেজ তৈরী | ০.০০ |
৭৬ | পরিচয়পত্র তৈরী | ০.০০ |
৭৭ | ফ্লেক্সিলোড | ০.০০ |
৭৮ | মোবাইলে রিং টোন ডাউনলোড | ০.০০ |
৭৯ | ভিডিও কনফারেন্স | ০.০০ |
৮০ | পুরাতন ভোটার তথ্য হালনাগাদ | ০.০০ |
৮১ | ফটোগ্রাফী m | ০.০০ |
৮২ | ভিডিও রেকর্ডিং | ০.০০ |
৮৩ | ভিডিও এডিটিং | ০.০০ |
৮৪ | সার্ভিস পোর্টাল থেকে সরকারী তথ্য প্রদান | ০.০০ |
৮৫ | জাতীয় তথ্যকোষ থেকে তথ্যসেবা | ০.০০ |
৮৬ | সেবা ক্যাম্পের মাধ্যমে সেবা (কৃষি/শিক্ষা/স্বাস্থ্য প্রভৃতি) প্রদান | ০.০০ |
৮৭ | কৃষি তথ্য সেবা | ০.০০ |
৮৮ | মৎস্য তথ্য সেবা | ০.০০ |
৮৯ | প্রানী সম্পদ বিষয়ক তথ্য সেবা | ০.০০ |
৯০ | কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বিক্রয় | ০.০০ |
৯১ | সোলার সিষ্টেম বিক্রয় | ০.০০ |
৯২ | ফোন কল (মোবাইল / ল্যান্ড ফোন ) | ০.০০ |
৯৩ | মোবাইল সীম বিক্রয় | ০.০০ |
৯৪ | ব্রিটিশ কাউন্সিলের অধীনে ইংলিশ লার্নিং | ০.০০ |
৯৫ | টেলিমেডিসিন (আয়েশা মেমোরিয়াল) | ০.০০ |
৯৬ | এসএমএস বেজড ম্যাটারনাল হেলথ এডভাইজারী সার্ভিস (ডি নেট) | ০.০০ |
৯৭ | স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন | ০.০০ |
৯৮ | বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল প্রদান | ০.০০ |
৯৯ | প্রত্যয়ন প্রস্তুতকরণ | ০.০০ |
১০০ | আউটসোর্সিং | ০.০০ |
১০১ | ভাতার আবেদন (সমাজসেবা অধিদপ্তর) | ০.০০ |
১০২ | পোষ্টাল ক্যাশকার্ডের মাধ্যমে ভাতা প্রদান (সমাজসেবা অধিদপ্তর) m | ০.০০ |
১০৩ | বিভিন্ন স্কুল, কলেজও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন | ৫০.০০ |
১০৪ | ফরম বিক্রয় ( ফরমস পোর্টাল ) | ৫০.০০ |
১০৫ | বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল গ্রহন | ৫০.০০ |
১০৬ | ১০০০.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস