একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের ১৪নং দিগপাইত ইউনিয়নের ঋণ কাযক্রমের তথ্য চিত্রনিম্নরূপঃ
ওয়ার্ড় নং | ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা | ঋনের পরিমান |
০১ | ২১ | ১৬০,০০০ |
০২ | ৪৩ | ৯০,৫০০০ |
০৩ | ৩৬ | ৩৬০,০০০ |
০৪ | ৫১ | ১১,১০,০০০ |
০৫ | ১৬ | ১৬০,০০০ |
০৬ | ১৬ | ১৬০,০০০ |
০৭ | ২৩ | ১৯৫,০০০ |
০৮ | ৪১ | ৪,১০০০ |
০৯ | ২৯ | ৩,১০,০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস