# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আদর্শ বটতলা বাজার | ১একর | ৫০ | ||
২ | ঘোড়ামারা বাজার | ৪ একর | ৪০০ | ||
৩ | ছোনটিয়া হাট | ১ একর | ১৫০ | ৮০০০০০০ | |
৪ | দিগপাইত উপশহর বাজার | ২একর | ২৫০ | ||
৫ | মোহনপুর বাজার | ৫২ শতাংশ | ২০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস