১৪ নং দিগপাইত ইউনিয়নের টিআর প্রকল্পের তালিকা।
ক্র নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | অর্থ বছর |
০১ | জোয়ানের পাড়া ইদগাহ মাঠের মেরামত। | ২.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ১ম পর্যায় |
০২ | গোপীনাথপুর খুপীবাড়ী সিসি রোড় সংস্কার । | ২.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ১ম পর্যায় |
০৩ | চকপাড়া গাংপাড় মসজিদ নিমার্ন । | ১.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ১ম পর্যায় |
০৪ | আদর্শ বটতলা মসজিদ উন্নয়ন । | ১.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ১ম পর্যায় |
০৫ | মাতার পাড়া মোশারফ সাহেবের বাড়ী মসজিদ উন্নয়ন । | ১.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ১ম পর্যায় |
০৬ | মুক্তি যোদ্ধা সংসদ ঞর উন্নয়ন । | ১.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ১ম পর্যায় |
০৭ | তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের আসবার পত্র ক্রয় । | ২.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ১ম পর্যায় |
০৮ | পূর্বপাড় দিঘুলী খানকা শরীফ ঘর উন্নয়ন। | ২.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ১ম পর্যায় |
০৯ | দিগপাইত হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার। | ১.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ১ম পর্যায় |
১০ | গান্ধাইল ময়ান উদ্দিন সাহেবের বাহির বাড়ীতে দরবার শরীফ ঘর উন্নয়ন । | ১.২০৪মেঃটন
| ২০১২-২০১৩ ১ম পর্যায় |
১১ | খুপীবাড়ী পূর্বপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ২য় পর্যায় |
১২ | গান্ধাইল চাঁন সাহেবের বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ২য় পর্যায় |
১৩ | ড়োয়াইল পাড়া ছোহরাব সাহেবের বাড়ীর সামানে জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.২০৪মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ২য় পর্যায় |
১৪ | গোপীনাথপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ২য় পর্যায় |
১৫ | ছোনটিয়া অক্্রফোট স্কুল ঘর উন্নয়ন । | ২.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ২য় পর্যায় |
১৬ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের গৃহ পূর্ণঃনিমার্ন । | ৭.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ২য় পর্যায় |
১৪ নং দিগপাইত ইউনিয়নের টিআর প্রকল্পের তালিকা।
ক্র নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | অর্থ বছর |
০১ | জোয়ানের পাড়া ইদগাহ মাঠের মেরামত। | ২.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ১ম পর্যায় |
০২ | গোপীনাথপুর খুপীবাড়ী সিসি রোড় সংস্কার । | ২.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ১ম পর্যায় |
০৩ | চকপাড়া গাংপাড় মসজিদ নিমার্ন । | ১.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ১ম পর্যায় |
০৪ | আদর্শ বটতলা মসজিদ উন্নয়ন । | ১.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ১ম পর্যায় |
০৫ | মাতার পাড়া মোশারফ সাহেবের বাড়ী মসজিদ উন্নয়ন । | ১.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ১ম পর্যায় |
০৬ | মুক্তি যোদ্ধা সংসদ ঞর উন্নয়ন । | ১.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ১ম পর্যায় |
০৭ | তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের আসবার পত্র ক্রয় । | ২.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ১ম পর্যায় |
০৮ | পূর্বপাড় দিঘুলী খানকা শরীফ ঘর উন্নয়ন। | ২.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ১ম পর্যায় |
০৯ | দিগপাইত হাফেজিয়া মাদ্রাসা সংস্কার। | ১.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ১ম পর্যায় |
১০ | গান্ধাইল ময়ান উদ্দিন সাহেবের বাহির বাড়ীতে দরবার শরীফ ঘর উন্নয়ন । | ১.২০৪মেঃটন
| ২০১২-২০১৩ ১ম পর্যায় |
১১ | খুপীবাড়ী পূর্বপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ২য় পর্যায় |
১২ | গান্ধাইল চাঁন সাহেবের বাড়ীর জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ২য় পর্যায় |
১৩ | ড়োয়াইল পাড়া ছোহরাব সাহেবের বাড়ীর সামানে জামে মসজিদ উন্নয়ন । | ২.২০৪মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ২য় পর্যায় |
১৪ | গোপীনাথপুর পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ২য় পর্যায় |
১৫ | ছোনটিয়া অক্্রফোট স্কুল ঘর উন্নয়ন । | ২.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ২য় পর্যায় |
১৬ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের গৃহ পূর্ণঃনিমার্ন । | ৭.০০০মেঃটন | ২০১২-২০১৩ ২য় পর্যায় |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস