# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ৭ | টিআর | ১০,০০,০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিডি | এডিবি | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | কাবিখা | ০২ | কাবিখা | ১৫.৭৭৪ মে: | বাস্তবায়িত | |||
৫ | হরিদ্রাটা ইউ.পি রাস্তা হরিদ্রাটা জামে মসজিদ হতে গান্ধাইল চৌরাস্তা পযর্ন্ত এইচবিবিয়ায় উন্নয়ন। | ৫নং ওয়ার্ড় | এলজিএসপি | ৫,০০০১১টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৬ | ইউনিয়নের হতদরিদ্রের মাঝে স্যানিটেশন ল্যাটিন সরবারহ করন | ৫নং ওয়ার্ড় | এলজিইডি | ৫০,০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৭ | ইউনিয়নের বিভিন্ন স্হানে ১-০ডায়া পাইপ সরবরাহ করন | ০৫নং ওয়ার্ড় | এলজিইডি | ৫০,০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৮ | এলজিএসপি | ০৫নং ওয়ার্ড় | এলজিএসপি | ২৬,০০,০০০টাকা | বাস্তবায়িত | |||
৯ | জিআর | জি আর | প্রস্তাবিত | |||||
১০ | এলজিএসপি | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৩ | ০৭ | এলজিএসপি | ৪,৭৫,০০০/৪৫ | প্রস্তাবিত | |
১১ | এলজিইডি'র প্রকল্প | ০২ | এলজিইডি | ৬ লক্ষ টাকা | প্রস্তাবিত | |||
১২ | এলজিএসপি | ০১-০৯ ওয়ার্ড় পযর্ন্ত | এলজিএসপি | ২৪৪০০০ | প্রস্তাবিত | |||
১৩ | কাবিখা | |||||||
১৪ | ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৩ | ০৭ | ৫০,০০০ | |||
১৫ | টি.আর | ০৫ | ||||||
১৬ | কাবিটা | |||||||
১৭ | জি আর | |||||||
১৮ | এলজিএসপি | |||||||
১৯ | এলজিএসপি | |||||||
২০ | টিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস